Economía

Recomendamos que visite...

| Indicador | U/M | Real Hasta Diciembre 2019 | Real Acumulado hasta Octubre | Variación | % R/P |
| INVENTARIOS PROD. EN PROCESO | MP | 31230,4 | 25309,2 | -5921,2 | 81,0 |
| INVENTARIOS OCIOSOS | MP | 236,7 | 84,4 | -152,3 | 35,7 |
| INVENT.DE LENTO MOVIM. | MP | 260,9 | 117,0 | -143,9 | 44,8 |
| TOTAL | 31728,0 | 25510,6 | -6217,4 | 80,4 | |
| MINAGRI | |||||
| Empresa 14 de Junio | |||||
| INVENTARIOS Prod en Proceso | MP | 14365,8 | 13127,2 | -1238,6 | 91,4 |
| INVENTARIOS OCIOSOS | MP | 55,8 | 49,2 | -6,6 | 88,2 |
| INVENT.DE LENTO MOVIM. | MP | 82,8 | 50,6 | -32,2 | 61,1 |
| Total | MP | 14504,4 | 13227,0 | -1277,4 | 91,2 |
| Empresa Manuel Fajardo | |||||
| INVENTARIOS Prod en Proceso | MP | 13125,2 | 8809,8 | -4315,4 | 67,1 |
| INVENTARIOS OCIOSOS | MP | 0,0 | 21,6 | 21,6 | |
| INVENT.DE LENTO MOVIM. | MP | 91,8 | 61,4 | -30,4 | 66,9 |
| Total | 13217,0 | 8892,8 | -4324,2 | 67,3 | |
| Empresa Agropecuaria | |||||
| INVENTARIOS Prod en Proceso | MP | 3739,4 | 3372,2 | -367,2 | 90,2 |
| INVENTARIOS OCIOSOS | MP | ||||
| INVENT.DE LENTO MOVIM. | MP | ||||
| Total | 3739,4 | 3372,2 | -367,2 | 90,2 | |
| GRUPO EMPRESARIAL DE COMERCIO | |||||
| Empresa de Comercio y Gastronomía | |||||
| INVENTARIOS Prod en Proceso | MP | ||||
| INVENTARIOS OCIOSOS | MP | 165,0 | 0,2 | -164,8 | 0,1 |
| INVENT.DE LENTO MOVIM. | MP | 81,8 | 0,0 | -81,8 | 0,0 |
| Total | 246,8 | 0,2 | -246,6 | 0,1 | |
| UNIDADES PRESUPUESTADAS | |||||
| INVENTARIOS Prod en Proceso | MP | ||||
| INVENTARIOS OCIOSOS | MP | 15,9 | 13,4 | -2,5 | 84,3 |
| INVENT.DE LENTO MOVIM. | MP | 4,5 | 5,0 | 0,5 | 111,1 |
| Total | 20,4 | 18,4 | -2,0 | 90,2 | |
| Cultura | |||||
| INVENTARIOS Prod en Proceso | MP | ||||
| INVENTARIOS OCIOSOS | MP | 10,4 | 8,3 | -2,1 | 79,8 |
| INVENT.DE LENTO MOVIM. | MP | 0,5 | 0,4 | -0,1 | 80,0 |
| Total | MP | 10,9 | 8,7 | -2,2 | 79,8 |
| INDER | |||||
| INVENTARIOS Prod en Proceso | MP | ||||
| INVENTARIOS OCIOSOS | MP | ||||
| INVENT.DE LENTO MOVIM. | MP | ||||
| Total | |||||
| Trabajo | |||||
| INVENTARIOS Prod en Proceso | MP | ||||
| INVENTARIOS OCIOSOS | MP | ||||
| INVENT.DE LENTO MOVIM. | MP | ||||
| Total | |||||
| Dependencia Interna | |||||
| INVENTARIOS Prod en Proceso | MP | ||||
| INVENTARIOS OCIOSOS | MP | ||||
| INVENT.DE LENTO MOVIM. | MP | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 114,3 |
| Total | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 114,3 | |
| Educación | |||||
| INVENTARIOS Prod en Proceso | MP | ||||
| INVENTARIOS OCIOSOS | MP | ||||
| INVENT.DE LENTO MOVIM. | MP | ||||
| Total | MP | ||||
| Salud | |||||
| INVENTARIOS Prod en Proceso | MP | ||||
| INVENTARIOS OCIOSOS | MP | 4,6 | 4,5 | -0,1 | 97,8 |
| INVENT.DE LENTO MOVIM. | MP | 3,2 | 3,7 | 0,5 | 115,6 |
| Total | 7,8 | 8,2 | 0,4 | 105,1 | |
| Delegacion Agricultura | |||||
| INVENTARIOS Prod en Proceso | MP | ||||
| INVENTARIOS OCIOSOS | MP | ||||
| INVENT.DE LENTO MOVIM. | MP | ||||
| Total | |||||
| Comunales | |||||
| INVENTARIOS Prod en Proceso | MP | ||||
| INVENTARIOS OCIOSOS | MP | 0,9 | 0,6 | -0,3 | 66,7 |
| INVENT.DE LENTO MOVIM. | MP | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 1,0 | 0,7 | -0,3 | 70,0 | |
Servicio de Atención a la Población del Poder Popular Provincial.
¿Hay algún error en esta página? Ayúdenos a mejorar
© Copyright 2025 Empresa de Aplicaciones Informáticas, Desoft